会員数

令和4年度会員数
R3:令和3年7月31日現在 R4:令和4年7月31日現在
地区教育会 現職会員 退職 賛助会員
R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3
四国中央 462 475 254 269 48 48 764 792
新 居 浜 561 568 344 363 46 48 951 979
西     条 273 291 164 162 5 3 442 456
東予周桑 305 312 188 194 22 22 515 528
今治・越智 804 819 418 440 50 49 1,272 1,308
松 山 市 1,984 2,034 795 836 20 23 2,799 2,893
東 温 市 176 178 91 90 9 9 276 277
伊    予 445 461 206 211 118 119 769 791
上 浮 穴 79 76 60 58 15 15 154 149
大 洲 市 278 283 213 235 9 10 500 528
内  子 124 130 70 73 12 10 206 213
八 幡 浜 218 224 180 184 20 19 418 427
西 宇 和 79 79 46 49 9 8 134 136
西   予 228 236 224 235 52 52 504 523
宇 和 島 404 424 238 252 84 92 726 768
北 宇 和 115 117 81 87 32 33 228 237
南 宇 和 163 169 155 153 47 50 365 372
附  属 83 84 8 8 91 92
県教育会 214 224 214 224
県  外 1 1 1 1
    計 6,781 6,960 3,728 3,892 820 842 11,329 11,694
(公益財団法人)愛媛県教育会