令和3年度会員数 | ||||||||
R2:令和2年7月31日現在 R3:令和3年7月31日現在 | ||||||||
地区教育会 | 現職会員 | 退職 | 賛助会員 | 計 | ||||
R3 | R2 | R3 | R2 | R3 | R2 | R3 | R2 | |
四国中央 | 475 | 477 | 269 | 279 | 48 | 48 | 792 | 804 |
新 居 浜 | 568 | 572 | 363 | 381 | 48 | 48 | 979 | 1,001 |
西 条 | 291 | 287 | 162 | 166 | 3 | 2 | 456 | 455 |
東予周桑 | 312 | 326 | 194 | 204 | 22 | 22 | 528 | 552 |
今治・越智 | 819 | 828 | 440 | 458 | 49 | 51 | 1,308 | 1,337 |
松 山 市 | 2,034 | 2,046 | 836 | 858 | 23 | 23 | 2,893 | 2,927 |
東 温 市 | 178 | 178 | 90 | 94 | 9 | 9 | 277 | 281 |
伊 予 | 461 | 457 | 211 | 216 | 119 | 119 | 791 | 792 |
上 浮 穴 | 76 | 85 | 58 | 64 | 15 | 16 | 149 | 165 |
大 洲 市 | 283 | 284 | 235 | 252 | 10 | 11 | 528 | 547 |
内 子 | 130 | 128 | 73 | 75 | 10 | 12 | 213 | 215 |
八 幡 浜 | 224 | 234 | 184 | 196 | 19 | 20 | 427 | 450 |
西 宇 和 | 79 | 77 | 49 | 50 | 8 | 8 | 136 | 135 |
西 予 | 236 | 238 | 235 | 254 | 52 | 52 | 523 | 544 |
宇 和 島 | 424 | 436 | 252 | 261 | 92 | 92 | 768 | 789 |
北 宇 和 | 117 | 112 | 87 | 88 | 33 | 33 | 237 | 233 |
南 宇 和 | 169 | 172 | 153 | 153 | 50 | 50 | 372 | 375 |
附 属 | 84 | 84 | 8 | 10 | 92 | 94 | ||
県教育会 | 223 | 223 | ||||||
県 外 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
計 | 6,960 | 7,021 | 3,892 | 4,051 | 618 | 849 | 11,470 | 11,921 |
会員数
